LLM API pricing / New models
New LLM APIs, by release date
The newest LLM API with a verified price here is GPT-6.1 Sol from OpenAI, released September 29, 2026. 7 of the 34 models below were released since this site started on September 3, 2026: 7 entered its table within days of release and none entered late. The price shown is the one recorded now; 3 of them have a provider price change on record (past or announced), shown on their pages and on the price changes page.
Released since this site started, added on time (7)
Days from release to this site: the number after the date it entered.
| Released | Model | Maker | Input / output $ per 1M | Context | Entered this site |
|---|---|---|---|---|---|
| September 29, 2026 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 / $10.00 | 1.1M | September 30, 2026 · 1 day |
| September 28, 2026 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2.00 / $10.00 | 1M | September 29, 2026 · 1 day |
| September 22, 2026 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4.00 / $20.00 | 1M | September 24, 2026 · 2 days |
| September 22, 2026 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 / $0.50 | 1.1M | September 24, 2026 · 2 days |
| September 22, 2026 | GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 / $10.00 | 1.1M | September 24, 2026 · 2 days |
| September 21, 2026 | Grok 4.7 | xAI | $2.00 / $6.00 | 500K | September 22, 2026 · 1 day |
| September 10, 2026 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.30 / $1.20 | 1M | September 14, 2026 · 4 days |
Released before this site started (27)
Present when the dataset started on September 3, 2026.
| Released | Model | Maker | Input / output $ per 1M | Context | Entered this site |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2, 2026 | Qwen3.8-Max | Alibaba | $2.00 / $6.00 | 1M | September 3, 2026 |
| September 1, 2026 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 / $50.00 | 1M | September 3, 2026 |
| September 1, 2026 | Claude Mythos 5.1 | Anthropic | $10.00 / $50.00 | 1M | September 3, 2026 |
| September 2026 | Gemini 3.8 Flash promo | $0.75 / $3.75 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| August 28, 2026 | Qwen3.8-Flash | Alibaba | $0.15 / $0.47 | 1M | September 3, 2026 |
| August 12, 2026 | Grok 4.6 | xAI | $2.00 / $6.00 | 500K | September 3, 2026 |
| August 2026 | Gemini 3.7 Flash promo | $0.75 / $3.75 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| July 24, 2026 | Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 / $25.00 | 1M | September 3, 2026 |
| July 8, 2026 | Grok 4.5 | xAI | $2.00 / $6.00 | 500K | September 3, 2026 |
| July 2026 | Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 / $2.50 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| July 2026 | Gemini 3.6 Flash promo | $0.75 / $3.75 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| May 26, 2026 | Qwen3.7-Plus | Alibaba | $0.40 / $1.60 | 1M | September 3, 2026 |
| May 19, 2026 | Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 / $2.00 | 256K | September 3, 2026 |
| May 2026 | Gemini 3.1 Flash-Lite deprecated | $0.25 / $1.50 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| May 2026 | Gemini 3.5 Flash | $1.50 / $9.00 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| April 28, 2026 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.50 / $7.50 | 256K | September 3, 2026 |
| March 10, 2026 | Grok 4.20 (non-reasoning) | xAI | $1.25 / $2.50 | 1M | September 3, 2026 |
| March 10, 2026 | Grok 4.20 (reasoning) | xAI | $1.25 / $2.50 | 1M | September 3, 2026 |
| March 10, 2026 | Grok 4.20 Multi-agent | xAI | $1.25 / $2.50 | 1M | September 3, 2026 |
| February 2026 | Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| December 2, 2025 | Mistral Large 3 | Mistral | $0.50 / $1.50 | 256K | September 3, 2026 |
| November 24, 2025 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 / $25.00 | 200K | September 3, 2026 |
| October 15, 2025 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 / $5.00 | 200K | September 3, 2026 |
| September 29, 2025 | Claude Sonnet 4.5 deprecated | Anthropic | $3.00 / $15.00 | 200K | September 3, 2026 |
| July 2025 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 / $0.40 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| June 2025 | Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| June 2025 | Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | 1.0M | September 3, 2026 |
Release dates are the makers' own, as recorded on each model page. The day a model entered this site comes from the history of its dataset. Feed: RSS. Every recorded price change: price changes.