LLM API pricing / New models
New LLM APIs, by release date
The newest LLM API with a verified price here is GPT-6.2 Astra from OpenAI, released November 17, 2026. 22 of the 52 models below were released since AI Signal started on September 3, 2026: 22 entered its table within days of release and none entered late. The price shown is the one recorded now; 7 of them have a provider price change on record (past or announced), shown on their pages and on the price changes page.
Released since AI Signal started, added on time (22)
Days from release to AI Signal: the number after the date it entered.
| Released | Model | Maker | Input / output $ per 1M | Context | Entered AI Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| November 17, 2026 | GPT-6.2 Astra | OpenAI | $8.00 / $40.00 | 1.1M | November 17, 2026 · 0 days |
| November 17, 2026 | GPT-6.2 Sol | OpenAI | $2.00 / $10.00 | 1.1M | November 17, 2026 · 0 days |
| November 16, 2026 | Qwen4-Max | Alibaba | $1.50 / $4.50 | 1M | November 16, 2026 · 0 days |
| November 12, 2026 | Gemini 4 Hydrogen | $1.50 / $7.50 | 1.0M | November 13, 2026 · 1 day | |
| November 10, 2026 | Gemini 4 Carbon promo | $2.00 / $10.00 · price changed | 1.0M | November 11, 2026 · 1 day | |
| November 9, 2026 | Claude Fable 5.2 | Anthropic | $8.00 / $40.00 | 1M | November 10, 2026 · 1 day |
| November 9, 2026 | Claude Mythos 5.2 | Anthropic | $8.00 / $40.00 | 1M | November 10, 2026 · 1 day |
| November 9, 2026 | Muse Ember | Meta | $0.10 / $0.50 | 1.0M | November 10, 2026 · 1 day |
| October 28, 2026 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Mistral | $0.30 / $1.20 | 1M | October 30, 2026 · 2 days |
| October 26, 2026 | GPT-6.1 Terra | OpenAI | $1.00 / $5.00 | 1.1M | October 27, 2026 · 1 day |
| October 22, 2026 | GLM 5.3 Flash | Mistral | $0.15 / $0.50 | 1M | October 23, 2026 · 1 day |
| October 13, 2026 | Gemini 4 Argon promo | $2.00 / $10.00 · price changed | 1.0M | October 14, 2026 · 1 day | |
| October 12, 2026 | Muse Wonder | Meta | $4.00 / $20.00 | 1.0M | October 14, 2026 · 2 days |
| October 7, 2026 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 / $0.50 | 1M | October 11, 2026 · 4 days |
| October 6, 2026 | Mistral Large 4 | Mistral | $0.70 / $2.10 · price changed | 1M | October 22, 2026 · 16 days |
| September 29, 2026 | GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 / $10.00 | 1.1M | September 30, 2026 · 1 day |
| September 28, 2026 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2.00 / $10.00 · price changed | 1M | September 29, 2026 · 1 day |
| September 22, 2026 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4.00 / $20.00 | 1M | September 24, 2026 · 2 days |
| September 22, 2026 | GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 / $0.50 | 1.1M | September 24, 2026 · 2 days |
| September 22, 2026 | GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 / $10.00 | 1.1M | September 24, 2026 · 2 days |
| September 21, 2026 | Grok 4.7 | xAI | $2.00 / $6.00 | 500K | September 22, 2026 · 1 day |
| September 10, 2026 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.30 / $1.20 | 1M | September 14, 2026 · 4 days |
Released before AI Signal started (30)
Present when the dataset started on September 3, 2026.
| Released | Model | Maker | Input / output $ per 1M | Context | Entered AI Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2, 2026 | Qwen3.8-Max | Alibaba | $2.00 / $6.00 | 1M | September 3, 2026 |
| September 1, 2026 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 / $50.00 | 1M | September 3, 2026 |
| September 1, 2026 | Claude Mythos 5.1 | Anthropic | $10.00 / $50.00 | 1M | September 3, 2026 |
| September 2026 | Gemini 3.8 Flash promo | $0.75 / $3.75 · price changed | 1.0M | September 3, 2026 | |
| August 28, 2026 | Qwen3.8-Flash | Alibaba | $0.15 / $0.47 | 1M | September 3, 2026 |
| August 12, 2026 | Grok 4.6 | xAI | $2.00 / $6.00 | 500K | September 3, 2026 |
| August 2026 | Gemini 3.7 Flash deprecated | $0.75 / $3.75 · price changed | 1.0M | September 3, 2026 | |
| July 24, 2026 | Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 / $25.00 | 1M | September 3, 2026 |
| July 8, 2026 | Grok 4.5 | xAI | $2.00 / $6.00 | 500K | September 3, 2026 |
| July 2026 | Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 / $2.50 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| July 2026 | Gemini 3.6 Flash promo | $0.75 / $3.75 · price changed | 1.0M | September 3, 2026 | |
| May 26, 2026 | Qwen3.7-Plus | Alibaba | $0.40 / $1.60 | 1M | September 3, 2026 |
| May 19, 2026 | Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 / $2.00 | 256K | September 3, 2026 |
| May 2026 | Gemini 3.1 Flash-Lite deprecated | $0.25 / $1.50 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| May 2026 | Gemini 3.5 Flash deprecated | $1.50 / $9.00 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| April 28, 2026 | Mistral Medium 3.5 deprecated | Mistral | $1.50 / $7.50 | 256K | September 3, 2026 |
| March 17, 2026 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 / $4.50 | 400K | October 26, 2026 |
| March 10, 2026 | Grok 4.20 (non-reasoning) | xAI | $1.25 / $2.50 | 1M | September 3, 2026 |
| March 10, 2026 | Grok 4.20 (reasoning) | xAI | $1.25 / $2.50 | 1M | September 3, 2026 |
| March 10, 2026 | Grok 4.20 Multi-agent | xAI | $1.25 / $2.50 | 1M | September 3, 2026 |
| February 2026 | Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| December 11, 2025 | GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 / $14.00 | 400K | October 26, 2026 |
| December 11, 2025 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21.00 / $168.00 | 400K | October 26, 2026 |
| December 2, 2025 | Mistral Large 3 deprecated | Mistral | $0.50 / $1.50 | 256K | September 3, 2026 |
| November 24, 2025 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 / $25.00 | 200K | September 3, 2026 |
| October 15, 2025 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 / $5.00 | 200K | September 3, 2026 |
| September 29, 2025 | Claude Sonnet 4.5 deprecated | Anthropic | $3.00 / $15.00 | 200K | September 3, 2026 |
| July 2025 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 / $0.40 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| June 2025 | Gemini 2.5 Flash deprecated | $0.30 / $2.50 | 1.0M | September 3, 2026 | |
| June 2025 | Gemini 2.5 Pro deprecated | $1.25 / $10.00 | 1.0M | September 3, 2026 |
Release dates are the makers' own, as recorded on each model page. The day a model entered AI Signal comes from the history of its dataset. Feed: RSS. Every recorded price change: price changes. Models on their way out, with shutdown dates: deprecation schedule. New models and price changes, week by week: weekly summary.